主营品牌
优惠促销
速腾
- 品牌:
- 一汽大众
- 车身结构:
- 4门5座三厢车
- 排量:
- 0 1.2 1.2T 1.4 1.4T 1.5 1.6 1.6L 1.8T 1.98 2.0L 2.0T
- 变 速 箱:
- 5挡手动 7挡双离合 7挡干式双离合 6挡手自一体 6挡双离合
13.18-21.88万
- 共找到符合条件的42款车型
1.2升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
速腾2017款180TSI自动臻享版 | 15.38万 | 15.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款180TSIDSG臻享版 | 15.38万 | 15.38万 | 询价 试驾>> |
1.4升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
速腾 2017款 230TSI 手动舒适型 | 14.68万 | 14.68万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 230TSI 手动豪华型 | 15.68万 | 15.68万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 230TSI 自动舒适型 | 16.08万 | 16.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 230TSI 自动豪华型 | 17.08万 | 17.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2016款 280TSI 自动R-Line | 17.08万 | 17.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 280TSI 自动旗舰型 | 18.58万 | 18.58万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 230TSI 手动舒适型 | 14.68万 | 14.68万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 230TSI 手动豪华型 | 15.68万 | 15.68万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 | 16.08万 | 16.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 230TSI 自动豪华型 | 17.08万 | 17.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 280TSI 自动旗舰型 | 18.58万 | 18.58万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 手动时尚型 | 14.18万 | 14.18万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 手动豪华型 | 15.38万 | 15.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 自动时尚型 | 15.58万 | 15.58万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.78万 | 16.78万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 蓝驱版 | 16.98万 | 16.98万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.4TSI 自动旗舰版 | 17.78万 | 17.78万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款280TSIDSG舒适型 | 16.28万 | 16.28万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款280TSIDSGR-Line | 16.78万 | 16.78万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款280TSIDSG豪华型 | 17.28万 | 17.28万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款280TSIDSG旗舰型 | 18.28万 | 18.28万 | 询价 试驾>> |
1.6升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
速腾 2017款 1.6L 手动时尚型 | 13.18万 | 13.18万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 1.6L 手动舒适型 | 13.88万 | 13.88万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 1.6L 自动时尚型 | 14.38万 | 14.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2017款 1.6L 自动舒适型 | 15.08万 | 15.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 1.6L 手动时尚型 | 13.18万 | 13.18万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 | 13.88万 | 13.88万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 1.6L 自动时尚型 | 14.38万 | 14.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2015款 1.6L 自动舒适型 | 15.08万 | 15.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.6L 手动时尚型 | 13.18万 | 13.18万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.6L 手动舒适型 | 13.88万 | 13.88万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.6L 自动时尚型 | 14.38万 | 14.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾 2014款 改款 1.6L 自动舒适型 | 15.08万 | 15.08万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款1.6L手动时尚型 | 13.18万 | 13.18万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款1.6L手动舒适型 | 13.88万 | 13.88万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款1.6L自动时尚型 | 14.38万 | 14.38万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款1.6L自动舒适型 | 15.08万 | 15.08万 | 询价 试驾>> |
1.8升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
速腾 2014款 改款 1.8TSI 自动旗舰版 | 18.58万 | 18.58万 | 询价 试驾>> |
2.0升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
速腾 2016款 2.0TSI GLI | 21.88万 | 21.88万 | 询价 试驾>> | |
速腾2018款2.0TSIGLI | 21.88万 | 21.88万 | 询价 试驾>> |
友情链接+
- 宝利德股份有限公司
- 绍兴宝利德奥迪4S店
- 绍兴联奥奥迪4S店
- 绍兴宝晨宝马4S店
- 绍兴宝顺宝马4S店
- 绍兴骏通宝骏4S店
- 绍兴东风日产启辰4S店
- 绍兴菲越起亚4S店
- 绍兴之星奔驰4S店
- 绍兴九华奔驰4S店
- 绍兴越星奔驰4S店
- 宝利德诸暨奔驰
- 绍兴广汽本田汇鑫4S店
- 绍兴洪氏比亚迪4S店
- 绍兴科能比亚迪4S店
- 绍兴标致森美洪达4S店
- 绍兴荣通别克4S店
- 绍兴冠松别克4S店
- 绍兴元通4S店
- 绍兴正华日产4S店
- 绍兴丰华荣威4S店
- 绍兴元胜长城4S店
- 绍兴奥德进口大众4S店
- 绍兴清风一汽大众4S店
- 绍兴广丰英之杰4S店
- 绍兴冠松广汽丰田4S店
- 绍兴海潮现代4S店
- 绍兴韩通现代4S店
- 绍兴福通福特4S店
- 绍兴洪腾福特4S店
- 绍兴康汇斯巴鲁4S店
- 绍兴捷玲斯柯达4S店
- 绍兴腾爵名爵4S店
- 绍兴申元雪佛兰4S店
- 绍兴新三角雪铁龙4S店
- 绍兴永达英菲尼迪4S店
- 绍兴英吉英伦4S店
- 绍兴奇瑞北方汽车4S店
- 绍兴长安马自达4S店
- 绍兴马自达骏捷4S店
- 绍兴起亚4S店
- 绍兴菲亚特4S店
- 绍兴祥通长安4S店
- 绍兴冠松斯柯达4S店
公司介绍 经销商地址:上虞市人民西路1761号
上虞清风汽车销售服务有限公司 - 手机号码: | |
验 证 码: | |
获取商家地址 | |
|
- 1填写正确的手机号码与验证码
- 2 获取商家地址,完成
短信内容:
上虞清风一汽大众,店面地址:上虞市人民西路1761号,联系电话:82058900[绍兴在线]